ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > fe1bf67ac0b74779ac9b536178434e24 |
JSON | API Reference |
ID | fe1bf67ac0b74779ac9b536178434e24 |
Item | Float.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | عائم |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#MathSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#FloatSystem_RFT, Templates |
Description | تحول دالة Float كل قيمة بكسل لبيانات نقطية إلى تمثيل نقطة عائمة. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, رياضيات, عائم |
Snippet | تحول كل قيمة خلية بيانات نقطية إلى تمثيل نقطة عائمة. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1531 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 19 |
Categories | |
Content Status |