ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > f165c29708e1429f8aa498dcaed3b3c3 |
JSON | API Reference |
ID | f165c29708e1429f8aa498dcaed3b3c3 |
Item | Hillshade.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | ظل التل |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#SurfaceSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#HillshadeSystem_RFT, Templates |
Description | تقدم دالة Hillshade تمثيلاً ثلاثي الأبعاد لتدرج رمادي لسطح التضاريس، بالموضع النسبي للشمس وأخذ تظليل الصورة في الاعتبار. التظليل هو تقنية لتصور التضاريس التي يحددها مصدر الضوء ومنحدر سطح الارتفاع ووجهته. إنه طريقة نوعية لتصور التضاريس ولا تعطي قيم ارتفاع مطلقة. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, السطح, ظل التل |
Snippet | وتقوم بإنشاء عرض تمثيلي ثلاثي الأبعاد للسطح بالموضع النسبي للشمس وأخذ تظليل الصورة في الاعتبار. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 2293 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 21 |
Categories | |
Content Status |