ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > e2be170678404f13b88263d659aa53c1 |
JSON | API Reference |
ID | e2be170678404f13b88263d659aa53c1 |
Item | Nibble.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | مقدار صغير |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#NibbleSystem_RFT, Templates |
Description | تسمح دالة Nibble العامة بتخصيص مساحات محددة من بيانات نقطية لقيمة أقرب مجاورة. يكون ذلك مفيدًا لتحرير أماكن بيانات نقطية حيث تكون البيانات خطأ. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, إدارة البيانات, مقدار صغير |
Snippet | تقوم باستبدال خلايا البيانات النقطية طبقًا للقناع المستخدم مع قيم أقرب مجاورات. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 2133 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 6 |
Categories | |
Content Status |