ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > e26236cc5a5446ba81d1b095231d7069 |
JSON | API Reference |
ID | e26236cc5a5446ba81d1b095231d7069 |
Item | Round_Up.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | التقريب الأعلى |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#MathSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Round UpSystem_RFT, Templates |
Description | تُرجع دالة Round Up العدد الصحيح الأعلى التالي كقيمة نقطة عائمة لكل بكسل في البيانات النقطية. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, رياضيات, التقريب الأعلى |
Snippet | تُرجع القيمة التالية ذات العدد الصحيح الأعلى مُمثلة كنقطة عائمة فقط لكل خلية في البيانات النقطية. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1595 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 33 |
Categories | |
Content Status |