ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > d9e60b0093fe4c93846c52f95e3377a7 |
JSON | API Reference |
ID | d9e60b0093fe4c93846c52f95e3377a7 |
Item | Radar_Calibration.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | معايرة الرادار |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#CorrectionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Radar CalibrationSystem_RFT, Templates |
Description | يمكن استخدام هذه الدالة لمعايرة صور RADARSAT-2 في مجموعة بيانات فسيفساء أو كمنتج بيانات نقطية. يتم تنفيذ المعايرة على صور الرادار حتى يمكن أن تكون قيم البكسل تمثيلاً صحيحًا لرسالة مرتدة للرادر. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, تصحيح, معايرة الرادار |
Snippet | تحويل تَشَتُّتٌ RADARSAT-2 ارْتِدادِيّ |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 795 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 29 |
Categories | |
Content Status |