ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > d54cc851d1b5492ca52442775261a089 |
JSON | API Reference |
ID | d54cc851d1b5492ca52442775261a089 |
Item | Bitwise_Right_Shift.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | Bitwise إزاحة لليمين |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Math: LogicalSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Bitwise Right ShiftSystem_RFT, Templates |
Description | تنفذ الدالة عملية Bitwise Right Shift في القيم الثنائية لمجموعتي البيانات النقطية للإدخال. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, الرياضيات: منطقي, Bitwise إزاحة لليمين |
Snippet | إجراء عملية تحويل لليمين مختصة بالبت على القيم الثنائية لاثنين من البيانات النقطية للإدخال. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1776 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 11 |
Categories | |
Content Status |