ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > c541e50e10fd435491ef45618788a67d |
JSON | API Reference |
ID | c541e50e10fd435491ef45618788a67d |
Item | Speckle.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | الضوضاء النقطية |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#CorrectionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#SpeckleSystem_RFT, Templates |
Description | الضوضاء النقطية هي ضجيج عالي التردد في بيانات رادار. تخضع الصور التي تم إنشاؤها من أنظمة رادار الفتحة التركيبية (SAR) بشكل كبير إلى تأثيرات الضوضاء النقطية بسبب معالجة الِإشارات المشتتة والتداخل مع الموجات الكهرومغناطيسية المنتشرة من الأسطح أو الكائنات. تقوم دالة Speckle هذه بتصفية مجموعة بيانات الرادار المُنقّطة وتسوية الضوضاء مع الاحتفاظ بالأطراف أو المعالم الحادة في الصورة. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, تصحيح, الضوضاء النقطية |
Snippet | توفر عوامل تصفية لتقليل مجموعة بيانات رادار بفتحة تركيبية. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 2191 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 13 |
Categories | |
Content Status |