ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > be1c5b8732954a50a27523201b83652a |
JSON | API Reference |
ID | be1c5b8732954a50a27523201b83652a |
Item | Round_Down.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | التقريب الأدنى |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#MathSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Round DownSystem_RFT, Templates |
Description | تُرجع دالة Round Down العدد الصحيح الأقل التالي كقيمة نقطة عائمة لكل بكسل في البيانات النقطية. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, رياضيات, التقريب الأدنى |
Snippet | إرجاع القيمة التالية ذات عدد صحيح أقل مُمثلة كنقطة عائمة فقط لكل خلية في البيانات النقطية. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1597 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 9 |
Categories | |
Content Status |