ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > a9df4bde8ab14adaa741feca1bec5829 |
JSON | API Reference |
ID | a9df4bde8ab14adaa741feca1bec5829 |
Item | Contour.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | كونتور |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#SurfaceSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#ContourSystem_RFT, Templates |
Description | تنشئ دالة "الكونتور" خطوط الكونتور بضم النقاط ذات نفس المسقط الرأسي من مجموعة بيانات مسقط رأسي لبيانات نقطية. خطوط الكونتور هي خطوط تساوي تم إنشاؤها كبيانات نقطية لمجموعة المرئيات. تجعل المعالم الرئيسية التالية هذه الدالة قوية: يتم إنشاء خطوط الكونتور بسرعة وبصورة ديناميكية على كل مجموعات البيانات النقطية الكبيرة، مثل الارتفاع الرأسي للعالم (World Elevation)؛ يمكن أن تكون خطوط الكونتور أكثر سلاسة لتوفير مظهر خرائطي أكثر مع الحفاظ على دقة خطوط الكونتور؛ ويتم توفير التحكم الديناميكي على فاصل الكونتور؛ وتتضمن خيارات الإخراج خطوط الكونتور وكونتور الفهرس والكونتور المعبأ. يُعد إنشاء طبقة كونتور كمنتج بيانات نقطية مفيدًا لنطاق عريض من التطبيقات، وذلك لأنه يمكن لخطوط الكونتور التراكب على خريطة وتوفير معلومات بشأن التضاريس دون حجب البيانات الأساسية. وهي مفيدة في التطبيقات مثل الهندسة والزراعة وإدارة المياه. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, السطح, كونتور |
Snippet | إنشاء خطوط كونتور |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1921 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 14 |
Categories | |
Content Status |