ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 964cffd0447f4c84b28a9dfcf8f07678 |
JSON | API Reference |
ID | 964cffd0447f4c84b28a9dfcf8f07678 |
Item | Euclidean_Distance.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | المسافة الإقليدية |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Distance (Legacy)System_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Euclidean DistanceSystem_RFT, Templates |
Description | تحسب دالة Euclidean Distance، لكل خلية، المسافة الإقليدية إلى المصدر الأقرب. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, المسافة (قديم), المسافة الإقليدية |
Snippet | حساب المسافة الإقليدية لكل خلية إلى أقرب مصدر. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 2105 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 18 |
Categories | |
Content Status |