ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 8aec318f55984bdbb5813a2efefc5319 |
JSON | API Reference |
ID | 8aec318f55984bdbb5813a2efefc5319 |
Item | Binary_Thresholding.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | حد ثنائي |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#AnalysisSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Binary ThresholdingSystem_RFT, Templates |
Description | عندما يكون لمجموعة بيانات نقطية توزيع ثنائي، تُنشئ هذه الدالة بيانات نقطية جديدة تُقسم البيانات إلى تصنيفين متميزين. تُنشئ تصنيف قيمة منخفضة معروضة بوحدات بكسل سوداء، وتصنيف قيمة مرتفعة معروضة بوحدات بكسل بيضاء. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, تحليل, حد ثنائي |
Snippet | تنظيم بيانات مستمرة في المقدمة والخلفية بتخفيض التباين بين التصنيفين. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1138 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 33 |
Categories | |
Content Status |