ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 8749342b9af044b2a0b9a16ba9fa69a7 |
JSON | API Reference |
ID | 8749342b9af044b2a0b9a16ba9fa69a7 |
Item | Negate.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | نفي |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#MathSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#NegateSystem_RFT, Templates |
Description | تغير دالة Negate علامة (مضروبةً في -1) لقيم بكسل البيانات النقطية المدخلة على بكسل. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, رياضيات, نفي |
Snippet | تغيير علامة (مضروبةً في -1) لقيم خلايا البيانات النقطية المدخلة على أساس خلية بخلية. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1583 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 26 |
Categories | |
Content Status |