ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 7f1683c73b65442894116eb4d6881702 |
JSON | API Reference |
ID | 7f1683c73b65442894116eb4d6881702 |
Item | Swath.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | التواء |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#SwathSystem_RFT, Templates |
Description | تُخزّن بعض مجموعات بيانات netCDF أو HDF موقعها الجغرافي كمصفوفات تفصل بينها مسافات غير منتظمة. عند إضافة مجموعات البيانات هذه إلى مجموعة بيانات فسيفساء، تأخذ دالة الالتواء البيانات الشبكية غير المنتظمة وتعيد تصنيفها بحيث يكون لكل بكسل حجم موحد ومربع الشكل. عند إضافة المتغيرات من netCDF أو HDF إلى مجموعة بيانات فسيفساء، فسيتم التحقق تلقائيًا مما إذا كانت البيانات مرتبة بانتظام أم لا. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يتم تطبيق دالة Swath تلقائيًا لتحويل البيانات النقطية غير المنتظمة إلى نقاط، ومن ثم إلى بيانات نقطية في شبكة منتظمة. يمكنك تغيير طريقة الاستيفاء وحجم الخلية المستخدمين في دالة صف البيانات النقطية. في البيانات النقطية المفصولة بمسافات منتظمة، لن يُطبق أي استيفاء، وستظل البيانات مقروءة كما هي. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, إدارة البيانات, التواء |
Snippet | الاستيفاء من الشبكات الغير اعتيادية أو بيانات الالتواء. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 963 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 14 |
Categories | |
Content Status |