ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 7ed85d1cc301431498de9d00101f4f20 |
JSON | API Reference |
ID | 7ed85d1cc301431498de9d00101f4f20 |
Item | Weighted_Sum.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | مجموع موزون |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#AnalysisSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Weighted SumSystem_RFT, Templates |
Description | تتيح لك دالة Weighted Sum تراكب بيانات نقطية عديدة، وضرب كل منها في الترجيح المعطي، وجمعها معاً. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, تحليل, مجموع موزون |
Snippet | ترجيح سهم بيانات نقطية وإضافته على أساس خلية بخلية. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1584 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 15 |
Categories | |
Content Status |