ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 7c85e83181d442ca83296edcc7f6a069 |
JSON | API Reference |
ID | 7c85e83181d442ca83296edcc7f6a069 |
Item | Viewshed.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | مجال الرؤية |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#SurfaceSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#ViewshedSystem_RFT, Templates |
Description | تحدد دالة Viewshed مواقع سطح البيانات النقطية المرئية لمجموعة من معالم المراقب، باستخدام الطرق الجيوديسية. تُحدد الرؤية لكل مركز بكسل عن طريق خط الرؤية بين الهدف وكل مراقب. إذا كان المراقب يستطيع رؤية الهدف في مركز البكسل، يُعد البكسل مرئيًا. دائمًا ما تضع هذه الأداة بعين الاعتبار انحناء الأرض عند تحديد الرؤية. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, السطح, مجال الرؤية |
Snippet | تحديد مواقع سطح البيانات النقطية المرئية لمجموعة من معالم المراقب، باستخدام الطرق الجيوديسية. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 4703 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 22 |
Categories | |
Content Status |