ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 76ee798e2c2849ab891269ecb5333eae |
JSON | API Reference |
ID | 76ee798e2c2849ab891269ecb5333eae |
Item | Recast.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | إعادة توزيع |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#RecastSystem_RFT, Templates |
Description | تُستخدم دالة Recast لتعديل معلم الدالة ديناميكيًا والمستخدم في مجموعة بيانات فسيفساء أو خدمة صورة دون الإبقاء على التغييرات فعليًا. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, إدارة البيانات, إعادة توزيع |
Snippet | وتعدل من المعلمات لسلسلة دالة في مجموعة بيانات فسيفساء أو خدمة صورة. غالبًا ما تستخدم مع مجموعة بيانات LAS لتجنُّب اللجوء إلى إنشاء مجموعة بيانات فسيفساء منفصلة لتمثيلات تضاريس مختلفة. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1082 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 20 |
Categories | |
Content Status |