ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 711c225aeb1b4020a838895cbd4acfb7 |
JSON | API Reference |
ID | 711c225aeb1b4020a838895cbd4acfb7 |
Item | Region_Group.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | مجموعة المنطقة |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Region GroupSystem_RFT, Templates |
Description | تسجل دالة Region Group لكل خلية في الإخراج، هوية المنطقة المتصلة التي تنتمي إليها تلك الخلية. يتم تعيين رقم فريد لكل منطقة. تحصل المنطقة الأولى التي تم مسحها على القيمة واحد، والثانية على اثنين وهكذا، حتى يتم تخصيص قيمة لكل المناطق. يتحرك المسح من اليسار إلى اليمين ومن الأعلى إلى الأسفل. تستند القيم المخصصة لمناطق الإخراج إلى وقت مواجهتها في عملية المسح. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, إدارة البيانات, مجموعة المنطقة |
Snippet | في كل خلية في الناتج، يتم تسجيل هوية المنطقة المتصلة التي تنتمي إليها تلك الخلية. يتم تعيين رقم فريد لكل منطقة. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 2300 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 29 |
Categories | |
Content Status |