ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 6157cf41d4384b4b905838b88f9c9607 |
JSON | API Reference |
ID | 6157cf41d4384b4b905838b88f9c9607 |
Item | Focal_Statistics.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | الإحصائيات البؤرية |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#StatisticalSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Focal StatisticsSystem_RFT, Templates |
Description | تحسب دالة Focal Statistics الإحصائيات البؤرية لكل بكسل لصورة بناءً على منطقة البعد البؤري المجاورة. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, إحصائي, الإحصائيات البؤرية |
Snippet | تستخدم لاحتساب إحصائيات البعد البؤري لكل وحدة بكسل لأية صورة بناءً على منطقة البعد البؤري المجاورة. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 3037 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 35 |
Categories | |
Content Status |