ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 51a17417297145a69e23e25b8f4a89c4 |
JSON | API Reference |
ID | 51a17417297145a69e23e25b8f4a89c4 |
Item | Segment_Mean_Shift.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | تحريك المقطع |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ClassificationSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Segment Mean ShiftSystem_RFT, Templates |
Description | تحدد هذه الدالة الكائنات أو المعالم أو المقاطع في الصورة بتجميع وحدات البكسل المتجاورة معًا ذات الخصائص الطيفية والمكانية المشابهة. يمكنك التحكم في حجم السلاسة الطيفية والمكانية للمساعدة في اشتقاق معالم الاهتمام. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, التصنيف, تحريك المقطع |
Snippet | تجميع وحدات البكسل المتجاورة بخصائص طيفية متشابهة معًا في مقاطع. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1526 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 32 |
Categories | |
Content Status |