ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 4481127d96514e51882f61c7ccb9e0c6 |
JSON | API Reference |
ID | 4481127d96514e51882f61c7ccb9e0c6 |
Item | Colormap_To_RGB.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | خريطة الألوان لـ RGB |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#ConversionSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Colormap To RGBSystem_RFT, Templates |
Description | تحول هذه الدالة بيانات نقطية بنطاق واحد مع خريطة ألوان إلى بيانات نقطية ثلاثية النطاق (أحمر وأخضر وأزرق). هذه الوظيفة مفيدة عندما يتعين إنشاء بيانات نقطية ذات نطاق ثلاثي من بيانات نقطية ذات نطاق أحادي مع مخطط ألوان مقترن. سيتم استخدام مخطط الألوان لإنشاء كل نطاق أحمر وأخضر وأزرق. يمكن استخدام هذه الوظيفة في مجموعة بيانات فسيفساء. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, تحويل, خريطة الألوان لـ RGB |
Snippet | تحويل بيانات نقطية بنطاق واحد مع خريطة ألوان إلى بيانات نقطية ثلاثية النطاق (أحمر وأخضر وأزرق). |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 923 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 15 |
Categories | |
Content Status |