ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 43601560275844209c58c0bb7962c42a |
JSON | API Reference |
ID | 43601560275844209c58c0bb7962c42a |
Item | Multidimensional_Filter.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Apr 30, 2020 |
Modified | Apr 30, 2020 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | تصفية متعددة الأبعاد |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Multidimensional FilterSystem_RFT, Templates |
Description | يقوم عامل التصفية متعدد الأبعاد بإنشاء طبقة بيانات نقطية متعددة الأبعاد عن طريق تصفية مجموعة فرعية من المتغيرات واستخراجها من البيانات النقطية متعددة الأبعاد. على سبيل المثال، لديك مجموعة بيانات متعددة الأبعاد تحتوي على 30 عامًا من البيانات الشهرية لهطول الأمطار، وتريد فقط استخراج البيانات المتعلقة بجميع شهور يناير للتعرف على مدى تغير معدل هطول الأمطار في هذا الشهر. استخدم معلمة تعريف البعد لتقسيم الأبعاد باستخدام فاصل زمني أو قيمة أو نطاق من القيم. على سبيل المثال، إذا كان لديك 10 سنوات من البيانات المتعلقة بملوحة المحيط، التي يتم جمعها شهريًا لكل عمق يتراوح بين مترين و500 متر، فيمكنك استخدام خيارات تعريف الأبعاد المختلفة للسيناريوهات التالية. السيناريو 1: استخراج بيانات الملوحة لشهر يناير خلال فترة 10 سنوات. اختر حسب القيم، واضبط البعد على StdTime، واضبط القيم على يناير. السيناريو 2: تقسيم بيانات الملوحة على مدى عمق يتراوح بين 0 و150 متر. اختر حسب النطاقات، واضبط البعد على StdZ، واضبط الحد الأدنى للقيمة على -150 والحد الأقصى للقيمة على 0. السيناريو 3: استخراج بيانات الملوحة للأيام العشرة الأولى من شهر يناير لكل عام خلال فترة 10 سنوات. اختر حسب التكرار، واضبط البعد على StdTime، واضبط بداية التكرار الأول ونهاية التكرار الأول على بداية ونهاية فترة التكرار، واضبط الخطوة على 1، واضبط الوحدة على سنوات. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, إدارة البيانات, تصفية متعددة الأبعاد |
Snippet | إنشاء طبقة بيانات نقطية من مجموعة بيانات نقطية متعددة الأبعاد أو طبقة بيانات نقطية متعددة الأبعاد من خلال تقسيم البيانات على امتداد المتغيرات والأبعاد المعرّفة. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1029 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 9 |
Categories | |
Content Status |