ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 40c2ebab80a04646932b4ce69f38e6ad |
JSON | API Reference |
ID | 40c2ebab80a04646932b4ce69f38e6ad |
Item | Watershed.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | مستجمعات المياه |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#HydrologySystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#WatershedSystem_RFT, Templates |
Description | تحدد دالة Watershed العامة المساحة المشاركة المتواجدة أعلى مجموعة وحدات البكسل في البيانات النقطية. تُحدد مستجمعات المياه من قائمة بيانات نقطية لاتجاه التدفق والتي تحدد اتجاه التدفق من كل بكسل. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, علم المياه, مستجمعات المياه |
Snippet | تحدد المنطقة المساهمة أعلى مجموعة الخلايا في البيانات النقطية |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1707 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 25 |
Categories | |
Content Status |