ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 3825990d4e1f486eb32c9dbb1d87b62e |
JSON | API Reference |
ID | 3825990d4e1f486eb32c9dbb1d87b62e |
Item | Bitwise_Not.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | Bitwise Not |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Math: LogicalSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Bitwise NotSystem_RFT, Templates |
Description | تنفذ الدالة عملية تنفيذ عملية Bitwise Not (ملحق) في القيم الثنائية للبيانات النقطية للإدخال. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, الرياضيات: منطقي, Bitwise Not |
Snippet | تنفيذ عملية Bitwise Not (ملحق) في القيم الثنائية لمجموعتي البيانات النقطية للإدخال. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1565 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 11 |
Categories | |
Content Status |