ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 182b091125514f86be40ba4b6739e784 |
JSON | API Reference |
ID | 182b091125514f86be40ba4b6739e784 |
Item | Bitwise_And.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | Bitwise And |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Math: LogicalSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Bitwise AndSystem_RFT, Templates |
Description | Bitwise And يجري عملية Bitwise And (معالجة البت و) على القيم الثنائية لمجموعتي البيانات النقطية للإدخال. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, الرياضيات: منطقي, Bitwise And |
Snippet | يقوم بإجراء عملية تشغيل القيم الثنائية لكلا من البيانات النقطية للإدخال. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1744 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 30 |
Categories | |
Content Status |