ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 14542483e1914884b2f10f4cf0a6d566 |
JSON | API Reference |
ID | 14542483e1914884b2f10f4cf0a6d566 |
Item | Clip.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | قص |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Data ManagementSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#ClipSystem_RFT, Templates |
Description | تقتطع هذه الدالة بيانات نقطية باستخدام شكل مستطيل وفقًا للنطاقات المحددة أو تقتطع بيانات نقطية إلى شكل تصنيف معلم مضلع إدخال. يمكن للشكل الذي يُعرّف القص قص نطاق البيانات النقطية أو قص منطقة توجد ضمن البيانات النقطية. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, إدارة البيانات, قص |
Snippet | تعيين مدى البيانات النقطية باستخدام الإحداثيات أو مجموعة بيانات أخرى. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1338 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 29 |
Categories | |
Content Status |