ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 0a5382e879b74fcf98b68b984360ac6a |
JSON | API Reference |
ID | 0a5382e879b74fcf98b68b984360ac6a |
Item | Boolean_Xor.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | Boolean Xor |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Math: LogicalSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Boolean XorSystem_RFT, Templates |
Description | تنفذ الدالة عملية Boolean eXclusive Or في قيم الخلايا لمجموعتي البيانات النقطية للإدخال. إذا كانت قيمة مدخلة واحدة صحيحة (غير صفرية)، وكانت القيمة الأخرى خاطئة (صفرية)، فإن القيمة الناتجة هي 1. إذا كانت كلتا القيمتين المدخلتين صحيحتين أو خاطئتين، فإن القيمة الناتجة هي 0. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, الرياضيات: منطقي, Boolean Xor |
Snippet | تنفذ عملية Boolean eXclusive Or على قيم الخلايا لمجموعتي البيانات النقطية للإدخال. إذا كانت قيمة إدخال واحدة صحيحة (غير صفرية)، وكانت القيمة الأخرى خاطئة (صفرية)، فإن الناتج هو 1. إذا كانت كلتا القيمتين المدخلتين صحيحتين أو خاطئتين، فإن الناتج هو 0. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 2058 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 13 |
Categories | |
Content Status |