ArcGIS Portal Directory | Home | Login | Signup | Generate Token |
Content > 0015c08df3bd4fa5932dbae4552c804f |
JSON | API Reference |
ID | 0015c08df3bd4fa5932dbae4552c804f |
Item | Boolean_And.rft.json |
Item Type | file |
Owner | esri_ar |
Uploaded | Jan 7, 2019 |
Modified | Jan 7, 2019 |
Thumbnail | |
GUID | N/A |
Name | N/A |
Title | منطقي و |
Type | Raster function template |
Type Keywords | ArcGIS Raster Function Templates, categoryName#Math: LogicalSystem_RFT, Function Template, Functions, Processing, Raster, rft, sourceId#Boolean AndSystem_RFT, Templates |
Description | تنفذ الدالة عملية Boolean And في قيم البكسل لمجموعتي البيانات النقطية للإدخال. إذا كانت كلتا القيمتين المدخلتين صحيحتين (غير صفرية)، فإن القيمة الناتجة هي 1. إذا كانت قيمة واحدة أو كلتا القيمتين المدخلتين خاطئتين (صفر)، فإن القيمة الناتجة هي 0. |
Tags | دالة System Raster, قالب دالة البيانات النقطية, الرياضيات: منطقي, منطقي و |
Snippet | يقوم بإجراء Boolean And على قيم الخلايا لمجموعتي البيانات النقطية للإدخال. إذا كانت كلتا القيمتين المدخلتين صحيحتين (غير صفرية)، فإن القيمة الناتجة هي 1. إذا كان الإدخال واحدة أو كلتا القيمتين المدخلتين خاطئتين (صفر)، فإن القيمة الناتجة هي 0. |
Extent | N/A |
Spatial Reference | N/A |
Access Information | Esri, Inc. |
License Information | يمكن استخدام قالب دالة البيانات النقطية هذه لمعالجة الصور باستخدام ArcGIS Image Server. |
Culture | english (united states) |
Properties | N/A |
Advanced Settings | N/A |
Url | N/A |
Proxy Filter | N/A |
Last Modified | N/A |
Size | 1986 |
Documentation | N/A |
App Categories | N/A |
Industries | N/A |
Languages | N/A |
Listed | false |
Comments Enabled | true |
# Comments | 0 |
# Ratings | 0 |
Avg. Rating | 0.0 |
# Views | 19 |
Categories | |
Content Status |